常用漆包线规格表 | |||||||||
序号 | 铜芯标称直径 | 漆包线最大外径 | 铜芯截面积 | 直流电阻 | 漆包线重量 | 每厘米可绕圈数 | 近似的英规SWG铜线 | ||
(mm) | (mm) | (mm2) | (Ω/Km) | (Kg/Km) | 线号 | 铜芯直径(毫米) | 漆包线直径(毫米) | ||
1 | 0.03 | 0.045 | 0.0007065 | 24704 | 0.012 | 222.2 | 49 | 0.03 | |
2 | 0.04 | 0.055 | 0.001257 | 13920 | 0.015 | 181.8 | 48 | 0.041 | |
3 | 0.05 | 0.065 | 0.001963 | 8949 | 0.019 | 153.8 | 47 | 0.051 | 0.0571 |
4 | 0.06 | 0.075 | 0.002827 | 6198 | 0.027 | 133.3 | 46 | 0.061 | 0.0666 |
5 | 0.07 | 0.085 | 0.003848 | 4556 | 0.036 | 117.6 | 45 | 0.071 | 0.0785 |
6 | 0.08 | 0.095 | 0.005027 | 3487 | 0.047 | 105.3 | 44 | 0.081 | 0.089 |
7 | 0.09 | 0.105 | 0.006362 | 2758 | 0.059 | 95.2 | 43 | 0.091 | 0.099 |
8 | 0.1 | 0.12 | 0.007854 | 2237 | 0.073 | 83.3 | 42 | 0.102 | 0.112 |
9 | 0.11 | 0.13 | 0.009498 | 1846 | 0.088 | 76.9 | 41 | 0.112 | 0.124 |
10 | 0.12 | 0.14 | 0.01131 | 1551 | 0.104 | 71.4 | 40 | 0.122 | 0.135 |
11 | 0.13 | 0.15 | 0.01327 | 1322 | 0.122 | 66.7 | 39 | 0.132 | 0.145 |
12 | 0.14 | 0.16 | 0.01539 | 1139 | 0.141 | 62.5 | |||
13 | 0.15 | 0.17 | 0.01767 | 993 | 0.162 | 58.8 | 38 | 0.152 | 0.168 |
14 | 0.16 | 0.18 | 0.02011 | 872 | 0.184 | 55.6 | |||
15 | 0.17 | 0.19 | 0.0227 | 773 | 0.208 | 52.6 | 37 | 0.173 | 0.188 |
16 | 0.18 | 0.2 | 0.02545 | 689 | 0.233 | 50 | |||
17 | 0.19 | 0.21 | 0.02835 | 618 | 0.259 | 47.6 | 36 | 0.193 | 0.211 |
18 | 0.2 | 0.225 | 0.03142 | 558 | 0.287 | 44.4 | |||
19 | 0.21 | 0.235 | 0.03464 | 506 | 0.316 | 42.6 | 35 | 0.213 | 0.231 |
20 | 0.23 | 0.255 | 0.04155 | 422 | 0.378 | 39.2 | 34 | 0.234 | 0.254 |
21 | 0.25 | 0.275 | 0.04909 | 357 | 0.446 | 36.4 | 33 | 0.254 | 0.277 |
22 | 0.27 | 0.31 | 0.05726 | 306 | 0.522 | 32.3 | 32 | 0.273 | 0.298 |
23 | 0.29 | 0.33 | 0.06605 | 265 | 0.601 | 30.3 | 31 | 0.295 | 0.32 |
24 | 0.31 | 0.35 | 0.07548 | 232 | 0.689 | 28.6 | 30 | 0.315 | 0.34 |
25 | 0.33 | 0.37 | 0.08553 | 205 | 0.78 | 27 | |||
26 | 0.35 | 0.39 | 0.09621 | 182 | 0.876 | 25.6 | 29 | 0.345 | 0.376 |
27 | 0.38 | 0.42 | 0.1134 | 155 | 1.03 | 23.8 | 28 | 0.376 | 0.406 |
28 | 0.41 | 0.45 | 0.132 | 133 | 1.2 | 22.2 | 27 | 0.417 | 0.45 |
29 | 0.44 | 0.49 | 0.1521 | 115 | 1.38 | 20.4 | |||
30 | 0.47 | 0.52 | 0.1735 | 101 | 1.57 | 19.2 | 26 | 0.457 | 0.487 |
31 | 0.49 | 0.54 | 0.1886 | 39 | 1.71 | 18.5 | |||
32 | 0.51 | 0.56 | 0.2043 | 85.9 | 1.86 | 17.9 | 25 | 0.508 | 0.56 |
33 | 0.53 | 0.58 | 0.2206 | 79.5 | 2 | 17.2 | |||
34 | 0.55 | 0.6 | 0.2376 | 73.7 | 2.16 | 16.7 | 24 | 0.559 | 0.6 |
35 | 0.57 | 0.62 | 0.2552 | 68.7 | 2.3 | 16.1 | |||
36 | 0.59 | 0.64 | 0.2734 | 64.1 | 2.48 | 15.6 | |||
37 | 0.62 | 0.67 | 0.3019 | 58 | 2.73 | 14.9 | 23 | 0.61 | 0.655 |
38 | 0.64 | 0.69 | 0.3217 | 54.5 | 2.91 | 14.5 | |||
39 | 0.67 | 0.72 | 0.3526 | 49.7 | 3.19 | 13.9 | |||
40 | 0.69 | 0.74 | 0.3739 | 46.9 | 3.38 | 13.5 | |||
41 | 0.72 | 0.78 | 0.4072 | 43 | 3.67 | 12.8 | 22 | 0.711 | 0.76 |
42 | 0.74 | 0.8 | 0.4301 | 40.7 | 3.9 | 12.5 | |||
43 | 0.77 | 0.83 | 0.4657 | 37.6 | 4.21 | 12 | |||
44 | 0.8 | 0.86 | 0.5027 | 34.8 | 4.55 | 11.6 | 21 | 0.813 | 0.87 |
45 | 0.83 | 0.89 | 0.5411 | 32.4 | 4.89 | 11.2 | |||
46 | 0.86 | 0.92 | 0.5809 | 30.1 | 5.25 | 10.9 | |||
47 | 0.9 | 0.96 | 0.6362 | 27.5 | 5.74 | 10.4 | 20 | 0.914 | 0.98 |
48 | 0.93 | 0.99 | 0.6793 | 25.8 | 6.13 | 10.1 | |||
49 | 0.96 | 1.02 | 0.7238 | 24.2 | 6.53 | 9.8 | |||
50 | 1 | 1.07 | 0.7854 | 22.4 | 7.1 | 9.4 | |||
51 | 1.04 | 1.12 | 0.8495 | 20.6 | 7.64 | 8.9 | 19 | 1.016 | 1.08 |
52 | 1.08 | 1.16 | 0.9161 | 19.1 | 8.27 | 8.6 | |||
53 | 1.12 | 1.2 | 0.9852 | 17.8 | 8.86 | 8.3 | |||
54 | 1.16 | 1.24 | 1.057 | 16.6 | 9.53 | 8.1 | |||
55 | 1.2 | 1.28 | 1.131 | 15.5 | 10.2 | 7.8 | 18 | 1.219 | 1.29 |
56 | 1.25 | 1.33 | 1.227 | 14.3 | 11.1 | 7.5 | |||
57 | 1.3 | 1.38 | 1.327 | 13.2 | 11.9 | 7.2 | |||
58 | 1.35 | 1.43 | 1.431 | 12.3 | 12.9 | 7 | |||
59 | 1.4 | 1.48 | 1.539 | 11.3 | 13.9 | 6.8 | 17 | 1.422 | 1.49 |
60 | 1.45 | 1.53 | 1.651 | 10.6 | 14.9 | 6.5 | |||
61 | 1.5 | 1.58 | 1.767 | 9.93 | 15.9 | 6.3 | |||
62 | 1.56 | 1.64 | 1.911 | 9.17 | 17.2 | 6.1 | |||
63 | 1.62 | 1.71 | 2.061 | 8.5 | 18.5 | 5.8 | 16 | 1.626 | 1.71 |
64 | 1.68 | 1.77 | 2.217 | 7.91 | 19.9 | 5.6 | |||
65 | 1.74 | 1.83 | 2.378 | 7.37 | 21.4 | 5.5 | |||
66 | 1.81 | 1.9 | 2.573 | 6.81 | 23.1 | 5.3 | 15 | 1.895 | 1.92 |
67 | 1.88 | 1.97 | 2.776 | 6.31 | 24.9 | 5.1 | |||
68 | 1.95 | 2.04 | 2.987 | 5.87 | 26.8 | 4.9 | |||
69 | 2.02 | 2.12 | 3.205 | 5.47 | 28.9 | 4.7 | 14 | 2.032 | 2.13 |
70 | 2.1 | 2.2 | 3.464 | 5.06 | 31.1 | 4.5 | |||
71 | 2.26 | 2.36 | 4.012 | 4.37 | 36.2 | 4.2 | 13 | 2.337 | 2.44 |
72 | 2.44 | 2.54 | 4.676 | 3.75 | 42.2 | 3.9 |
介电常数 | 电解质常数 (kV per cm) | 损耗因数 | |||
50Hz | 1MHz | 50Hz | 1MHz | ||
Air (at STP) | - | 1.00 | 20 | - | - |
LDPE | 2.29 | 2.28 | 370 | 0.15 | 0.08 |
PVC | 4.8 | 4.5 | 270 | 80 | 120 |
PTFE (Teflon) | 2.1 | 2.1 | 480 | 0.2 | 0.2 |
Polyurethane | - | 3.9 | 100 | - | 0.02 |
Glass | - | 4.8 - 10 | 118 | - | 130 - 400 |
Transformer Oil | - | 2.3 | 30 | - | - |
The data in this table should be used as a guide only. It was gathered from various sources, units were converted and some figures averaged.